Assets — mdbooks par instrument
Un dossier par asset whitelist. Chaque dossier contient 3 fichiers :
identity.md— carte d'identité statique (drivers, sessions, frais, corrélations)mood.md— humeur actuelle + 4 dernières semaines, mise à jour hebdo (vendredi 21:00 UTC)timeline.md— chronologie des articles news qui ont impacté le cours
Périmètre actuel (8 assets)
| Asset | Type | Session | Carte |
|---|---|---|---|
| GOLD | Commodity | 24h | Or eToro non-expiry |
| OIL | Commodity | 24h | Pétrole eToro non-expiry |
| SPX500 | US Index | 14:30-21:00 UTC | S&P 500 |
| DJ30 | US Index | 14:30-21:00 UTC | Dow Jones 30 |
| NSDQ100 | US Index | 14:30-21:00 UTC | NASDAQ 100 |
| FRA40 | EU Index | 07:00-15:30 UTC | CAC 40 |
| GER40 | EU Index | 07:00-15:30 UTC | DAX |
| UK100 | UK Index | 08:00-16:30 UTC | FTSE 100 |
Voir ../MAINTENANCE.md §3 pour les règles
d'écriture et les rythmes de mise à jour.